| 年份 | 市区户籍人口(万人) | 寿阳县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 62.34 | 21.16 | 41.18 |
| 2016 | 62.08 | 21.40 | 40.68 |
| 2015 | 61.23 | 21.32 | 39.91 |
| 2014 | 61.22 | 21.00 | 40.22 |
| 2013 | 60.76 | 22.00 | 38.76 |
| 2012 | 60.15 | 21.00 | 39.15 |
| 2011 | 59.84 | 21.00 | 38.84 |
| 2010 | 59.52 | 21.00 | 38.52 |
| 2009 | 58.89 | 21.00 | 37.89 |
| 2008 | 58.30 | 21.40 | 36.90 |
| 2007 | 56.83 | 21.00 | 35.83 |
| 2006 | 56.00 | 21.00 | 35.00 |
| 2005 | 54.46 | 21.00 | 33.46 |
| 2004 | 53.82 | 21.00 | 32.82 |
| 2003 | 52.81 | 21.00 | 31.81 |
| 2002 | 52.46 | 21.20 | 31.26 |
| 2001 | 52.20 | 21.00 | 31.20 |
| 2000 | 51.73 | 21.00 | 30.73 |
