| 年份 | 市区医生数量(万人) | 寿阳县医生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 2,376.00 | 478.00 | 1,898.00 |
| 2016 | 2,216.00 | 451.00 | 1,765.00 |
| 2015 | 2,132.00 | 447.00 | 1,685.00 |
| 2014 | 2,001.00 | 442.00 | 1,559.00 |
| 2013 | 2,119.00 | 397.00 | 1,722.00 |
| 2012 | 1,987.00 | 438.00 | 1,549.00 |
