| 年份 | 市区人均GDP(元) | 寿阳县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 40,850.00 | 50,776.00 | -9,926.00 |
| 2016 | 32,190.00 | 42,560.00 | -10,370.00 |
| 2015 | 31,940.00 | 41,592.00 | -9,652.00 |
| 2014 | 32,242.00 | 44,733.00 | -12,491.00 |
| 2013 | 34,142.00 | 46,430.00 | -12,288.00 |
| 2012 | 30,838.00 | 52,450.00 | -21,612.00 |
| 2011 | 27,589.00 | 44,960.00 | -17,371.00 |
| 2010 | 25,912.00 | 30,626.00 | -4,714.00 |
| 2009 | 22,030.00 | 24,338.00 | -2,308.00 |
| 2008 | 19,197.00 | 23,844.00 | -4,647.00 |
| 2007 | 16,977.00 | 14,148.00 | 2,829.00 |
| 2006 | 14,025.00 | 10,924.00 | 3,101.00 |
| 2005 | 11,995.00 | 9,268.00 | 2,727.00 |
| 2004 | 9,873.00 | 7,122.00 | 2,751.00 |
| 2003 | 8,845.00 | 4,961.00 | 3,884.00 |
| 2002 | 7,736.00 | 4,121.00 | 3,615.00 |
| 2001 | 6,994.84 | 3,584.00 | 3,410.84 |
| 2000 | - | 3,170.00 | -3,170.00 |
