| 年份 | 上城区人均GDP(元) | 萧山区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 288,488.00 | 124,403.00 | 164,085.00 |
| 2016 | 262,913.00 | 124,748.00 | 138,165.00 |
| 2015 | 240,386.00 | 116,841.00 | 123,545.00 |
| 2014 | 227,441.00 | 112,286.00 | 115,155.00 |
| 2013 | 211,055.00 | 108,582.00 | 102,473.00 |
| 2012 | - | 105,985.00 | -105,985.00 |
| 2011 | - | 95,439.00 | -95,439.00 |
| 2010 | - | 100,427.00 | -100,427.00 |
| 2009 | - | 85,986.00 | -85,986.00 |
| 2008 | - | 81,568.00 | -81,568.00 |
| 2007 | - | 71,442.00 | -71,442.00 |
| 2006 | - | 59,262.00 | -59,262.00 |
| 2005 | - | 50,301.00 | -50,301.00 |
| 2003 | - | 35,638.00 | -35,638.00 |
| 2002 | - | 29,277.00 | -29,277.00 |
| 2001 | - | 24,132.00 | -24,132.00 |
| 2000 | - | 19,984.00 | -19,984.00 |
