| 年份 | 市区人均GDP(元) | 昭阳区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 30,544.00 | 30,482.00 | 62.00 |
| 2016 | 28,247.00 | 28,247.00 | 0.00 |
| 2015 | 26,346.00 | 26,346.00 | 0.00 |
| 2014 | 24,749.00 | 24,749.00 | 0.00 |
| 2013 | 21,818.00 | 23,090.00 | -1,272.00 |
| 2012 | 21,349.00 | 21,348.00 | 1.00 |
| 2011 | 18,688.00 | 18,688.00 | 0.00 |
| 2010 | 15,454.00 | 15,686.00 | -232.00 |
| 2009 | 12,691.00 | 12,691.00 | 0.00 |
| 2008 | 11,103.00 | 11,850.00 | -747.00 |
| 2007 | 9,546.00 | 9,717.00 | -171.00 |
| 2006 | 8,470.00 | 8,470.00 | 0.00 |
| 2005 | 7,349.55 | 7,561.00 | -211.45 |
| 2004 | 6,819.00 | 6,747.00 | 72.00 |
| 2003 | 5,711.00 | 5,527.00 | 184.00 |
| 2002 | 5,651.00 | 5,651.00 | 0.00 |
| 2001 | 5,360.05 | 5,403.00 | -42.95 |
| 2000 | - | 5,584.00 | -5,584.00 |
| 1999 | - | 5,340.00 | -5,340.00 |
| 1995 | - | 3,585.00 | -3,585.00 |
