| 年份 | 昆山市人口(万人) | 常熟市人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 206.30 | 166.32 | 39.98 |
| 2016 | 203.99 | 166.18 | 37.81 |
| 2015 | 199.12 | 165.05 | 34.07 |
| 2014 | 197.54 | 164.44 | 33.10 |
| 2013 | 190.25 | 162.06 | 28.19 |
| 2012 | 183.37 | 159.94 | 23.43 |
| 2011 | 174.48 | 156.26 | 18.22 |
| 2010 | 164.63 | 151.16 | 13.47 |
| 2005 | 95.81 | 129.32 | -33.51 |
