| 年份 | 上城区税收收入(亿元) | 萧山区税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 69.96 | 199.56 | -129.60 |
| 2016 | 68.97 | 173.59 | -104.62 |
| 2015 | 62.93 | 144.71 | -81.78 |
| 2014 | 56.66 | 129.20 | -72.54 |
| 2013 | 55.85 | 121.10 | -65.25 |
| 2012 | - | 118.11 | -118.11 |
| 2011 | - | 109.75 | -109.75 |
| 2010 | - | 94.64 | -94.64 |
| 2009 | - | 65.96 | -65.96 |
| 2008 | - | 61.00 | -61.00 |
| 2007 | - | 52.40 | -52.40 |
