| 年份 | 椒江区医生数量(万人) | 玉环市医生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 2,670.00 | 1,191.00 | 1,479.00 |
| 2016 | 2,412.00 | 1,141.00 | 1,271.00 |
| 2015 | 2,214.00 | 1,070.00 | 1,144.00 |
| 2014 | 1,895.00 | 962.00 | 933.00 |
| 2013 | 1,790.00 | 912.00 | 878.00 |
| 2012 | 1,760.00 | 899.00 | 861.00 |
| 2011 | 1,753.00 | 947.00 | 806.00 |
| 2010 | 1,580.00 | 810.00 | 770.00 |
| 2009 | 1,544.00 | 783.00 | 761.00 |
| 2008 | - | 764.00 | -764.00 |
| 2007 | - | 694.00 | -694.00 |
| 2006 | - | 600.00 | -600.00 |
| 2005 | - | 589.00 | -589.00 |
| 2004 | - | 497.00 | -497.00 |
| 2003 | - | 443.00 | -443.00 |
| 2002 | - | 406.00 | -406.00 |
| 2001 | - | 386.00 | -386.00 |
| 2000 | - | 401.00 | -401.00 |
