| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 桂林 | 366.31 | 215.54 | 366.31 | 215.54 | |
| 市区 | 222.94 | 132.54 | 138.15 | ||
| 全州县 | 22.37 | 12.77 | 18.34 | ||
| 灵川县 | 16.87 | 11.91 | 13.93 | ||
| 临桂区 | 16.71 | 8.60 | |||
| 兴安县 | 16.43 | 9.41 | 12.74 | ||
| 荔浦市 | 13.43 | 8.79 | 11.06 | ||
| 阳朔县 | 10.94 | 6.29 | 7.87 | ||
| 平乐县 | 10.72 | 6.43 | 8.98 | ||
| 灌阳县 | 7.93 | 4.01 | 6.39 | ||
| 永福县 | 7.78 | 4.25 | 6.45 | ||
| 龙胜县 | 6.49 | 4.46 | 4.29 | ||
| 资源县 | 5.93 | 3.03 | 4.59 | ||
| 七星区 | |||||
| 秀峰区 | |||||
| 恭城县 | 5.13 | 6.43 | |||
| 象山区 | |||||
| 叠彩区 | |||||
| 雁山区 | |||||
| 高新区 |