| 时间 | 人民币存款余额 (亿元) | 人民币贷款余额 (亿元) | 本外币存款余额 (亿元) | 本外币贷款余额 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 2023 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | ||||
| 2018 | ||||
| 2017 | 3265.31 | 2145.76 | 3284.51 | 2149.77 |
| 2016 | 2961.03 | 1859.58 | 2979.80 | 1862.14 |
| 2015 | 2588.99 | 1574.89 | 2607.11 | 1580.79 |
| 2014 | 2252.39 | 1385.70 | 2269.76 | 1389.56 |
| 2013 | 2057.13 | 1219.25 | 2067.01 | 1225.77 |
| 2012 | 1817.69 | 1048.98 | 1829.93 | 1053.15 |
| 2011 | 1546.33 | 903.57 | 1554.90 | 907.21 |
| 2010 | 1367.59 | 784.18 | 1376.67 | 789.34 |
| 2009 | 1109.88 | 653.39 | 1109.88 | 653.39 |
| 2008 | 822.22 | 444.41 | 822.22 | 444.41 |
| 2007 | 697.95 | 379.18 | 697.95 | 379.18 |
| 2006 | 623.26 | 317.25 | 623.26 | 317.25 |
| 2005 | 530.19 | 296.17 | 530.19 | 296.17 |
| 2004 | 471.52 | 280.30 | 471.52 | 280.30 |
| 2003 | 414.78 | 245.41 | 414.78 | 245.41 |
| 2002 | 366.31 | 215.54 | 366.31 | 215.54 |
| 2001 | 324.16 | 183.27 | 324.16 | 183.27 |
| 2000 | 295.54 | 166.43 | 295.54 | 166.43 |
| 1999 | 268.23 | 174.61 | ||
| 1998 | 239.47 | 170.91 | ||
| 1997 | ||||
| 1996 | ||||
| 1995 | ||||
| 1994 | ||||
| 1993 | ||||
| 1992 | ||||
| 1991 | ||||
| 1990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|