时间 | 一般公共预算收入 (亿元) | 一般公共预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) | () |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2022 | |||||||
2021 | |||||||
2020 | |||||||
2019 | |||||||
2018 | |||||||
2017 | 36.36 | 45.41 | 28.45 | 10.45 | 2.78 | 3.82 | |
2016 | 30.94 | 41.42 | 25.64 | 11.91 | 1.35 | 4.01 | |
2015 | 28.00 | 38.53 | 24.20 | 16.00 | 1.42 | 3.56 | |
2014 | 24.75 | 33.03 | 23.63 | 14.79 | 1.66 | 3.05 | |
2013 | 22.60 | 27.57 | 21.65 | 14.04 | 1.08 | 2.68 | |
2012 | 20.00 | 24.89 | 19.11 | 12.98 | 0.91 | 2.79 | |
2011 | 16.99 | 22.76 | 16.27 | 11.68 | 0.82 | 2.69 | |
2010 | 13.50 | 18.81 | 13.03 | 10.54 | 0.69 | 2.03 | |
2009 | 10.64 | 13.27 | 10.25 | 9.36 | 0.52 | 1.54 | |
2008 | 9.35 | 10.22 | |||||
2007 | 7.63 | 8.99 | |||||
2006 | 5.97 | 7.30 | |||||
2005 | 4.92 | 6.28 | |||||
2004 | 3.58 | 5.31 | |||||
2003 | 3.48 | 4.79 | |||||
2002 | 2.87 | 4.01 | |||||
2001 | 2.85 | 3.47 | |||||
2000 | 1.85 | 2.27 | |||||
1999 | 1.33 | 1.72 | |||||
1998 | 1.02 | 1.53 | |||||
1997 | 0.87 | 1.34 | |||||
1996 | 0.73 | 1.18 | |||||
1995 | 0.64 | 1.06 | |||||
1994 | 0.58 | 0.89 | |||||
1993 | 0.69 | ||||||
1992 | 0.52 | ||||||
1991 | 0.48 | ||||||
1990 | 0.45 | ||||||
1989 | 0.42 | ||||||
1988 | 0.37 | ||||||
1987 | 0.26 | ||||||
1986 | 0.29 | ||||||
1985 | 0.22 | ||||||
1984 | 0.19 | ||||||
1983 | 0.16 | ||||||
1982 | 0.13 | ||||||
1981 | 0.12 | ||||||
1980 | 0.12 | ||||||
1979 | 0.10 | ||||||
1978 | 0.10 | ||||||
1975 | 0.08 | ||||||
1970 | 0.04 | ||||||
1965 | 0.03 | ||||||
1962 | 0.03 | ||||||
1957 | 0.02 | ||||||
1952 | |||||||
1949 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|