时间 | 一般公共预算收入 (亿元) | 一般公共预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) | () |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2022 | |||||||
2021 | |||||||
2020 | |||||||
2019 | |||||||
2018 | |||||||
2017 | 38.02 | 53.20 | 32.40 | 9.22 | 2.75 | 3.46 | |
2016 | 32.01 | 51.63 | 26.98 | 7.01 | 1.18 | 2.20 | |
2015 | 29.17 | 41.17 | 26.24 | 3.93 | 0.98 | 2.86 | |
2014 | 25.05 | 34.45 | 24.09 | 3.48 | 1.01 | 2.94 | |
2013 | 22.73 | 30.41 | 21.78 | 3.45 | 0.79 | 2.16 | |
2012 | 19.75 | 26.85 | 18.95 | 3.33 | 0.80 | 1.83 | |
2011 | 18.43 | 23.18 | 17.49 | 3.21 | 0.92 | 1.77 | |
2010 | 13.15 | 19.81 | 12.72 | 2.70 | 0.71 | 1.45 | |
2009 | 10.86 | 14.59 | 10.43 | 2.53 | 0.58 | 1.00 | |
2008 | 10.00 | 12.39 | |||||
2007 | 8.38 | 10.15 | |||||
2006 | 6.46 | 7.98 | |||||
2005 | 5.74 | 7.01 | |||||
2004 | 4.72 | 5.97 | |||||
2003 | 4.40 | 5.28 | |||||
2002 | 3.62 | 4.23 | |||||
2001 | 2.91 | 3.56 | |||||
2000 | 2.03 | 2.41 | |||||
1999 | 1.50 | 1.89 | |||||
1998 | 1.12 | 1.52 | |||||
1997 | 0.97 | 1.31 | |||||
1996 | 0.86 | 1.16 | |||||
1995 | 0.76 | 1.16 | |||||
1994 | 0.66 | 0.88 | |||||
1993 | 0.94 | ||||||
1992 | 0.66 | ||||||
1991 | 0.63 | ||||||
1990 | 0.59 | ||||||
1989 | 0.54 | ||||||
1988 | 0.48 | ||||||
1987 | 0.32 | ||||||
1986 | 0.33 | ||||||
1985 | 0.26 | ||||||
1984 | 0.23 | ||||||
1983 | 0.20 | ||||||
1982 | 0.18 | ||||||
1981 | 0.18 | ||||||
1980 | 0.15 | ||||||
1979 | 0.15 | ||||||
1978 | 0.14 | ||||||
1975 | 0.08 | ||||||
1970 | 0.08 | ||||||
1965 | 0.03 | ||||||
1962 | 0.05 | ||||||
1957 | 0.02 | ||||||
1952 | 0.01 | ||||||
1949 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|