| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂林 | 1357.57 | 37288.00 | 8.02 | 322.94 | 360.58 | 674.05 | 233.93 | |
| 市区 | 514.66 | 49619.00 | 6.96 | 10.33 | 200.53 | 304.28 | 162.90 | |
| 七星区 | 176.52 | 8.10 | 1.51 | 75.58 | 99.44 | 48.09 | ||
| 临桂区 | 154.08 | 46907.00 | 9.00 | 33.05 | 52.37 | 68.65 | 31.61 | |
| 象山区 | 120.30 | 6.80 | 1.09 | 46.19 | 73.01 | 39.96 | ||
| 全州县 | 109.56 | 23387.00 | 8.70 | 47.72 | 16.44 | 45.40 | 10.99 | |
| 灵川县 | 103.43 | 36578.00 | 9.60 | 31.07 | 25.41 | 46.96 | 13.87 | |
| 荔浦市 | 94.55 | 35746.00 | 13.10 | 22.59 | 29.70 | 42.26 | 16.93 | |
| 兴安县 | 86.43 | 42184.00 | 6.30 | 32.24 | 22.54 | 31.65 | 16.68 | |
| 平乐县 | 72.35 | 24858.00 | 6.30 | 38.64 | 7.99 | 25.71 | 5.78 | |
| 阳朔县 | 70.00 | 34807.00 | 9.00 | 21.36 | 15.31 | 33.32 | 4.82 | |
| 秀峰区 | 64.61 | 7.50 | 0.85 | 11.27 | 52.49 | 6.28 | ||
| 恭城县 | 63.94 | 30068.00 | 10.70 | 30.62 | 12.02 | 21.30 | 10.67 | |
| 叠彩区 | 56.84 | 8.60 | 1.23 | 9.17 | 46.44 | 2.69 | ||
| 永福县 | 53.35 | 43188.00 | 5.80 | 19.31 | 9.07 | 24.97 | 6.64 | |
| 灌阳县 | 44.98 | 27848.00 | 8.40 | 18.45 | 9.04 | 17.49 | 7.40 | |
| 龙胜县 | 38.24 | 33352.00 | 8.60 | 8.31 | 10.35 | 19.58 | 6.26 | |
| 资源县 | 29.55 | 29545.00 | 10.80 | 10.24 | 5.29 | 14.01 | 4.38 | |
| 雁山区 | 19.24 | 8.50 | 4.66 | 3.23 | 11.35 | 1.46 | ||
| 高新区 |