| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉 | 10025.93 | 97538.00 | 9.70 | 302.17 | 4222.72 | 5501.04 | 3942.75 | 584.20 |
| 市区 | 8104.12 | 115464.00 | 9.40 | |||||
| 江汉区 | 827.75 | 10.00 | 76.90 | 750.85 | ||||
| 武昌区 | 795.49 | 10.10 | 127.00 | 668.48 | ||||
| 汉阳区 | 786.90 | 10.50 | 583.88 | 203.02 | ||||
| 江岸区 | 762.90 | 10.30 | 157.69 | 605.05 | ||||
| 洪山区 | 677.29 | 10.30 | 3.01 | 166.97 | 507.30 | |||
| 江夏区 | 583.37 | 69428.51 | 11.00 | 87.55 | 365.67 | 130.15 | ||
| 东西湖区 | 580.94 | 11.50 | 14.58 | 442.12 | 124.25 | |||
| 硚口区 | 509.56 | 10.00 | 130.40 | 379.16 | ||||
| 黄陂区 | 506.51 | 56004.90 | 11.30 | 107.61 | 248.23 | 164.51 | ||
| 新洲区 | 501.57 | 11.20 | 81.37 | 293.33 | 137.17 | |||
| 青山区 | 496.38 | 6.10 | 360.69 | 135.69 | ||||
| 蔡甸区 | 345.27 | 11.20 | 39.15 | 227.68 | 82.95 | |||
| 汉南区 | 112.05 | 87607.05 | ||||||
| 临空港经开区 | ||||||||
| 东湖生态区 | ||||||||
| 东湖高新区 | ||||||||
| 经开区 |