时间 | 本外币存款余额 (亿元) | 本外币贷款余额 (亿元) | 人民币存款余额 (亿元) | 人民币贷款余额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 24499.41 | 23947.76 | 23968.00 | 22558.00 |
2016 | 22196.21 | 20754.87 | 22196.21 | 20754.87 |
2015 | 19393.16 | 17135.79 | 19057.17 | 16018.30 |
2014 | 16268.71 | 14463.40 | 16268.71 | 14463.40 |
2013 | 14915.69 | 12803.87 | 14915.69 | 12803.87 |
2012 | 13131.59 | 11575.84 | 13131.59 | 11575.84 |
2011 | 11519.58 | 10157.53 | 11519.58 | 10157.53 |
2010 | 10930.77 | 9093.71 | 10930.77 | 9093.71 |
2009 | 8761.62 | 7535.32 | 8761.62 | 7167.09 |
2008 | 6680.15 | 5632.37 | 6497.93 | 5366.09 |
2007 | 5471.38 | 4414.84 | 5471.38 | 4254.95 |
2006 | 4684.32 | 3681.38 | 4684.32 | 3525.00 |
2005 | 4084.95 | 3170.88 | 3964.90 | 3022.80 |
2004 | 3513.79 | 2845.95 | 3375.70 | 2688.90 |
2003 | 3032.07 | 2525.13 | 3032.10 | 2525.10 |
2002 | 2539.03 | 2004.75 | 2539.00 | 2004.80 |
2001 | 2014.86 | 1518.73 | ||
2000 | 1694.32 | 1342.94 | ||
1999 | ||||
1998 | ||||
1997 | ||||
1996 | ||||
1995 | ||||
1994 | ||||
1993 | ||||
1992 | ||||
1991 | ||||
1990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|