搜索城市、国家、指标...

芬兰GDP:服务业

时间范围:199003 - 202606 序列 146 期 单位:亿欧元
数据来源:Statistics Finland
拖动调整时间范围 1990Q12026Q2

芬兰GDP:服务业 数据如下:

注:2015年不变价, 季调
序号 时间
(季度)
数据
(亿欧元)
1 2026Q2
2 2026Q1
3 2025Q4
4 2025Q3
5 2025Q2
6 2025Q1
7 2024Q4
8 2024Q3
9 2024Q2
10 2024Q1
11 2023Q4
12 2023Q3
13 2023Q2
14 2023Q1
15 2022Q4
16 2022Q3
17 2022Q2
18 2022Q1
19 2021Q4
20 2021Q3
21 2021Q2
22 2021Q1
23 2020Q4
24 2020Q3
25 2020Q2 319.00
26 2020Q1 349.00
27 2019Q4 347.00
28 2019Q3 347.00
29 2019Q2 348.00
30 2019Q1 346.00
31 2018Q4 344.00
32 2018Q3 343.00
33 2018Q2 342.00
34 2018Q1 340.00
35 2017Q4 340.00
36 2017Q3 337.00
37 2017Q2 334.00
38 2017Q1 331.00
39 2016Q4 327.00
40 2016Q3 327.00
41 2016Q2 326.00
42 2016Q1 326.00
43 2015Q4 322.00
44 2015Q3 321.00
45 2015Q2 320.00
46 2015Q1 318.00
47 2014Q4 320.00
48 2014Q3 321.00
49 2014Q2 320.00
50 2014Q1 320.00
51 2013Q4 320.00
52 2013Q3 322.00
53 2013Q2 322.00
54 2013Q1 322.00
55 2012Q4 325.00
56 2012Q3 325.00
57 2012Q2 325.00
58 2012Q1 328.00
59 2011Q4 326.00
60 2011Q3 326.00
61 2011Q2 323.00
62 2011Q1 321.00
63 2010Q4 320.00
64 2010Q3 314.00
65 2010Q2 315.00
66 2010Q1 312.00
67 2009Q4 309.00
68 2009Q3 312.00
69 2009Q2 312.00
70 2009Q1 313.00
71 2008Q4 325.00
72 2008Q3 328.00
73 2008Q2 326.00
74 2008Q1 325.00
75 2007Q4 324.00
76 2007Q3 318.00
77 2007Q2 315.00
78 2007Q1 311.00
79 2006Q4 306.00
80 2006Q3 302.00
81 2006Q2 301.00
82 2006Q1 301.00
83 2005Q4 299.00
84 2005Q3 300.00
85 2005Q2 299.00
86 2005Q1 299.00
87 2004Q4 297.00
88 2004Q3 295.00
89 2004Q2 292.00
90 2004Q1 290.00
91 2003Q4 285.00
92 2003Q3 286.00
93 2003Q2 283.00
94 2003Q1 281.00
95 2002Q4 281.00
96 2002Q3 282.00
97 2002Q2 285.00
98 2002Q1 283.00
99 2001Q4 283.00
100 2001Q3 283.00
101 2001Q2 281.00
102 2001Q1 277.00
103 2000Q4 276.00
104 2000Q3 272.00
105 2000Q2 270.00
106 2000Q1 269.00
107 1999Q4 263.00
108 1999Q3 263.00
109 1999Q2 261.00
110 1999Q1 259.00
111 1998Q4 258.00
112 1998Q3 252.00
113 1998Q2 251.00
114 1998Q1 247.00
115 1997Q4 251.00
116 1997Q3 242.00
117 1997Q2 237.00
118 1997Q1 234.00
119 1996Q4 231.00
120 1996Q3 231.00
芬兰总储蓄
时间范围:1975 - 2024 单位:亿美元
芬兰GDP增长率
时间范围:1961 - 2025 单位:%
芬兰总储备
时间范围:1960 - 2021 单位:亿美元
芬兰人均GNI
时间范围:1962 - 2024 单位:美元
芬兰农业增加值
时间范围:1975 - 2024 单位:亿美元
芬兰工业增加值
时间范围:1975 - 2024 单位:亿美元
芬兰制造业增加值
时间范围:1975 - 2024 单位:亿美元
芬兰工业增加值占GDP比重
时间范围:1975 - 2025 单位:%
芬兰人均GDP(美元)
时间范围:1960 - 2025 单位:美元
芬兰人均GDP(购买力平价)
时间范围:1990 - 2024 单位:美元
芬兰GDP(美元)
时间范围:1960 - 2025 单位:亿美元
芬兰人均GDP(本币)
时间范围:1960 - 2022 单位:欧元
芬兰GDP(本币)
时间范围:1960 - 2022 单位:百万欧元
芬兰GNI(美元)
时间范围:1960 - 2024 单位:亿美元
芬兰GDP(购买力平价)
时间范围:1990 - 2024 单位:亿美元
芬兰服务业增加值
时间范围:1975 - 2024 单位:亿美元
芬兰GNI(国民总收入)
时间范围:1962 - 2024 单位:亿美元
芬兰GDP年增长率
时间范围:1976 - 2025 单位:%
芬兰服务业增加值占GDP比重
时间范围:1975 - 2025 单位:%
芬兰GDP:占世界比重
时间范围:1960 - 2025 单位:%