单位:亿美元
时间范围:1994 - 2022
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 31.02 | 16.66 |
| 7 | 2016 | 26.59 | 15.86 |
| 8 | 2015 | 22.95 | -8.71 |
| 9 | 2014 | 25.14 | 0.24 |
| 10 | 2013 | 25.08 | 1.5 |
| 11 | 2012 | 24.71 | 16.67 |
| 12 | 2011 | 21.18 | 17.47 |
| 13 | 2010 | 18.03 | 26.97 |
| 14 | 2009 | 14.20 | 12.08 |
| 15 | 2008 | 12.67 | 23.97 |
| 16 | 2007 | 10.22 | 4.07 |
| 17 | 2006 | 9.82 | -8.74 |
| 18 | 2005 | 10.76 | 16.96 |
| 19 | 2004 | 9.20 | 0 |
| 20 | 2003 | 9.20 | 28.85 |
| 21 | 2002 | 7.14 | -25.78 |
| 22 | 2001 | 9.62 | 3.78 |
| 23 | 2000 | 9.27 | -12.3 |
| 24 | 1999 | 10.57 | 13.05 |
| 25 | 1998 | 9.35 | 7.1 |
| 26 | 1997 | 8.73 | -3.75 |
| 27 | 1996 | 9.07 | -6.4 |
| 28 | 1995 | 9.69 | 2.76 |
| 29 | 1994 | 9.43 | 0.0113 |
关联数据:巴勒斯坦工业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|