单位:美元
时间范围:1994 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(美元) |
---|---|---|
1 | 2024 | |
2 | 2023 | |
3 | 2022 | |
4 | 2021 | |
5 | 2020 | |
6 | 2019 | 6508.45 |
7 | 2018 | 6215.82 |
8 | 2017 | 6106.65 |
9 | 2016 | 6062.23 |
10 | 2015 | 5769.98 |
11 | 2014 | 5381.64 |
12 | 2013 | 5287.85 |
13 | 2012 | 5214.65 |
14 | 2011 | 4494.73 |
15 | 2010 | 4120.86 |
16 | 2009 | 3950.28 |
17 | 2008 | 3713.13 |
18 | 2007 | 3485.61 |
19 | 2006 | 3354.43 |
20 | 2005 | 3371.90 |
21 | 2004 | 3013.74 |
22 | 2003 | 2469.38 |
23 | 2002 | 2178.86 |
24 | 2001 | 2515.15 |
25 | 2000 | 2782.51 |
26 | 1999 | 3052.46 |
27 | 1998 | 2851.63 |
28 | 1997 | 2530.24 |
29 | 1996 | 2268.52 |
30 | 1995 | 2301.80 |
31 | 1994 | 2201.11 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|