单位:亿美元
时间范围:1994 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 304.94 | 7.37 |
| 7 | 2018 | 284.01 | 4.4 |
| 8 | 2017 | 272.04 | 2.76 |
| 9 | 2016 | 264.74 | 7.45 |
| 10 | 2015 | 246.38 | 9.7 |
| 11 | 2014 | 224.60 | 4.19 |
| 12 | 2013 | 215.57 | 3.87 |
| 13 | 2012 | 207.54 | 18.91 |
| 14 | 2011 | 174.53 | 11.86 |
| 15 | 2010 | 156.02 | 7.06 |
| 16 | 2009 | 145.73 | 9.27 |
| 17 | 2008 | 133.37 | 9.5 |
| 18 | 2007 | 121.80 | 6.6 |
| 19 | 2006 | 114.26 | 2.05 |
| 20 | 2005 | 111.96 | 14.78 |
| 21 | 2004 | 97.54 | 25.2 |
| 22 | 2003 | 77.91 | 16.27 |
| 23 | 2002 | 67.01 | -11.13 |
| 24 | 2001 | 75.40 | -7.27 |
| 25 | 2000 | 81.31 | -6.49 |
| 26 | 1999 | 86.95 | 9.81 |
| 27 | 1998 | 79.18 | 15.63 |
| 28 | 1997 | 68.48 | 16.64 |
| 29 | 1996 | 58.71 | 3.07 |
| 30 | 1995 | 56.96 | 9.37 |
| 31 | 1994 | 52.08 | 0 |
关联数据:巴勒斯坦GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|