单位:亿美元
时间范围:1968 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 4064.31 | -6.47 |
| 7 | 2018 | 4345.47 | 30.59 |
| 8 | 2017 | 3327.54 | 13.51 |
| 9 | 2016 | 2931.55 | -5.21 |
| 10 | 2015 | 3092.71 | -30.05 |
| 11 | 2014 | 4421.07 | -2.6 |
| 12 | 2013 | 4539.27 | -2.54 |
| 13 | 2012 | 4657.62 | 8.48 |
| 14 | 2011 | 4293.63 | 40.07 |
| 15 | 2010 | 3065.26 | 30.73 |
| 16 | 2009 | 2344.81 | -32.09 |
| 17 | 2008 | 3452.98 | 32.41 |
| 18 | 2007 | 2607.82 | 10.64 |
| 19 | 2006 | 2357.02 | 16.23 |
| 20 | 2005 | 2027.82 | 38.21 |
| 21 | 2004 | 1467.21 | 25.99 |
| 22 | 2003 | 1164.58 | 20.43 |
| 23 | 2002 | 967.04 | 3.42 |
| 24 | 2001 | 935.07 | -7.69 |
| 25 | 2000 | 1012.96 | 33.77 |
| 26 | 1999 | 757.24 | 19.49 |
| 27 | 1998 | 633.73 | -23.89 |
| 28 | 1997 | 832.64 | 2 |
| 29 | 1996 | 816.32 | 17.47 |
| 30 | 1995 | 694.92 | 9.16 |
| 31 | 1994 | 636.63 | 1.13 |
| 32 | 1993 | 629.54 | -10 |
| 33 | 1992 | 699.46 | 9.6 |
| 34 | 1991 | 638.19 | 11.74 |
| 35 | 1990 | 571.13 | 43.76 |
| 36 | 1989 | 397.29 | 19.14 |
| 37 | 1988 | 333.46 | -1.16 |
| 38 | 1987 | 337.36 | 4.51 |
| 39 | 1986 | 322.81 | -24.08 |
| 40 | 1985 | 425.20 | -22.11 |
| 41 | 1984 | 545.89 | -13.75 |
| 42 | 1983 | 632.88 | -30.53 |
| 43 | 1982 | 911.00 | -29.88 |
| 44 | 1981 | 1299.11 | 10.86 |
| 45 | 1980 | 1171.83 | 62.31 |
| 46 | 1979 | 721.99 | 50.17 |
| 47 | 1978 | 480.78 | -3.04 |
| 48 | 1977 | 495.87 | 10.03 |
| 49 | 1976 | 450.66 | 34.31 |
| 50 | 1975 | 335.53 | -11.07 |
| 51 | 1974 | 377.28 | 262.14 |
| 52 | 1973 | 104.18 | 60.2 |
| 53 | 1972 | 65.03 | 38.54 |
| 54 | 1971 | 46.94 | 49.82 |
| 55 | 1970 | 31.33 | 14.3 |
| 56 | 1969 | 27.41 | 5.5 |
| 57 | 1968 | 25.98 | 0 |
关联数据:沙特阿拉伯工业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|