单位:%
时间范围:1990 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 1.33 |
7 | 2016 | 1.31 |
8 | 2015 | 1.41 |
9 | 2014 | 1.60 |
10 | 2013 | 1.61 |
11 | 2012 | 1.68 |
12 | 2011 | 1.67 |
13 | 2010 | 1.57 |
14 | 2009 | 1.58 |
15 | 2008 | 1.61 |
16 | 2007 | 1.58 |
17 | 2006 | 1.63 |
18 | 2005 | 1.69 |
19 | 2004 | 1.67 |
20 | 2003 | 1.63 |
21 | 2002 | 1.52 |
22 | 2001 | 1.61 |
23 | 2000 | 1.67 |
24 | 1999 | 1.66 |
25 | 1998 | 1.79 |
26 | 1997 | 1.78 |
27 | 1996 | 1.83 |
28 | 1995 | 1.85 |
29 | 1994 | 1.91 |
30 | 1993 | 1.96 |
31 | 1992 | 2.03 |
32 | 1991 | 1.99 |
33 | 1990 | 1.77 |
关联数据:沙特阿拉伯GDP(购买力平价)
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|