单位:%
时间范围:1990 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 1.47 |
7 | 2016 | 1.41 |
8 | 2015 | 1.48 |
9 | 2014 | 1.97 |
10 | 2013 | 2.07 |
11 | 2012 | 2.17 |
12 | 2011 | 2.06 |
13 | 2010 | 1.67 |
14 | 2009 | 1.45 |
15 | 2008 | 1.91 |
16 | 2007 | 1.61 |
17 | 2006 | 1.64 |
18 | 2005 | 1.56 |
19 | 2004 | 1.24 |
20 | 2003 | 1.13 |
21 | 2002 | 1.05 |
22 | 2001 | 1.04 |
23 | 2000 | 1.08 |
24 | 1999 | 0.84 |
25 | 1998 | 0.73 |
26 | 1997 | 0.93 |
27 | 1996 | 0.88 |
28 | 1995 | 0.75 |
29 | 1994 | 0.76 |
30 | 1993 | 0.81 |
31 | 1992 | 0.87 |
32 | 1991 | 0.83 |
33 | 1990 | 0.82 |
关联数据:沙特阿拉伯工业增加值
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|