单位:亿美元
时间范围:1980 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 10.12 | 11.7 |
7 | 2016 | 9.06 | 7.6 |
8 | 2015 | 8.42 | 7.12 |
9 | 2014 | 7.86 | 4.11 |
10 | 2013 | 7.55 | 0.13 |
11 | 2012 | 7.54 | 1.89 |
12 | 2011 | 7.40 | 10.12 |
13 | 2010 | 6.72 | 28 |
14 | 2009 | 5.25 | -2.42 |
15 | 2008 | 5.38 | 2.87 |
16 | 2007 | 5.23 | 55.65 |
17 | 2006 | 3.36 | 14.68 |
18 | 2005 | 2.93 | 15.35 |
19 | 2004 | 2.54 | 7.63 |
20 | 2003 | 2.36 | 18 |
21 | 2002 | 2.00 | 13.64 |
22 | 2001 | 1.76 | 14.29 |
23 | 2000 | 1.54 | 6.94 |
24 | 1999 | 1.44 | 20 |
25 | 1998 | 1.20 | 0.84 |
26 | 1997 | 1.19 | 15.53 |
27 | 1996 | 1.03 | 4.04 |
28 | 1995 | 0.99 | 26.92 |
29 | 1994 | 0.78 | 14.71 |
30 | 1993 | 0.68 | 0 |
31 | 1992 | 0.68 | 7.94 |
32 | 1991 | 0.63 | -13.7 |
33 | 1990 | 0.73 | 12.31 |
34 | 1989 | 0.65 | 1.56 |
35 | 1988 | 0.64 | -1.54 |
36 | 1987 | 0.65 | 62.5 |
37 | 1986 | 0.40 | 21.21 |
38 | 1985 | 0.33 | -8.33 |
39 | 1984 | 0.36 | 2.86 |
40 | 1983 | 0.35 | 25 |
41 | 1982 | 0.28 | 12 |
42 | 1981 | 0.25 | 56.25 |
43 | 1980 | 0.16 | 0 |
关联数据:不丹工业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|