单位:亿美元
时间范围:1980 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 11.78 | 5.18 |
7 | 2017 | 11.20 | 9.48 |
8 | 2016 | 10.23 | 6.9 |
9 | 2015 | 9.57 | 6.45 |
10 | 2014 | 8.99 | 8.97 |
11 | 2013 | 8.25 | -1.43 |
12 | 2012 | 8.37 | -5.42 |
13 | 2011 | 8.85 | 20.41 |
14 | 2010 | 7.35 | 28.95 |
15 | 2009 | 5.70 | 6.34 |
16 | 2008 | 5.36 | 8.06 |
17 | 2007 | 4.96 | 23.38 |
18 | 2006 | 4.02 | 8.65 |
19 | 2005 | 3.70 | 22.92 |
20 | 2004 | 3.01 | 16.22 |
21 | 2003 | 2.59 | 18.26 |
22 | 2002 | 2.19 | 8.42 |
23 | 2001 | 2.02 | 4.12 |
24 | 2000 | 1.94 | 34.72 |
25 | 1999 | 1.44 | 5.11 |
26 | 1998 | 1.37 | 11.38 |
27 | 1997 | 1.23 | 14.95 |
28 | 1996 | 1.07 | 7 |
29 | 1995 | 1.00 | 9.89 |
30 | 1994 | 0.91 | 3.41 |
31 | 1993 | 0.88 | -5.38 |
32 | 1992 | 0.93 | -5.1 |
33 | 1991 | 0.98 | -16.24 |
34 | 1990 | 1.17 | 6.36 |
35 | 1989 | 1.10 | 2.8 |
36 | 1988 | 1.07 | 16.3 |
37 | 1987 | 0.92 | 22.67 |
38 | 1986 | 0.75 | 20.97 |
39 | 1985 | 0.62 | 5.08 |
40 | 1984 | 0.59 | 0 |
41 | 1983 | 0.59 | 5.36 |
42 | 1982 | 0.56 | -5.08 |
43 | 1981 | 0.59 | 0 |
44 | 1980 | 0.59 | 0 |
关联数据:不丹服务业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|