单位:亿美元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | 90.94 | 3.24 |
| 7 | 2017 | 88.09 | 4.48 |
| 8 | 2016 | 84.31 | 11.45 |
| 9 | 2015 | 75.65 | 10.68 |
| 10 | 2014 | 68.35 | 8.73 |
| 11 | 2013 | 62.86 | 2.18 |
| 12 | 2012 | 61.52 | 9.29 |
| 13 | 2011 | 56.29 | 10.72 |
| 14 | 2010 | 50.84 | 13.31 |
| 15 | 2009 | 44.87 | 8.33 |
| 16 | 2008 | 41.42 | 6.53 |
| 17 | 2007 | 38.88 | 19.26 |
| 18 | 2006 | 32.60 | 8.88 |
| 19 | 2005 | 29.94 | 10.28 |
| 20 | 2004 | 27.15 | 8 |
| 21 | 2003 | 25.14 | 9.93 |
| 22 | 2002 | 22.87 | 12.16 |
| 23 | 2001 | 20.39 | 9.74 |
| 24 | 2000 | 18.58 | 5.69 |
| 25 | 1999 | 17.58 | 9.53 |
| 26 | 1998 | 16.05 | 7.07 |
| 27 | 1997 | 14.99 | 7.22 |
| 28 | 1996 | 13.98 | 7.46 |
| 29 | 1995 | 13.01 | 9.33 |
| 30 | 1994 | 11.90 | 7.21 |
| 31 | 1993 | 11.10 | 4.42 |
| 32 | 1992 | 10.63 | 6.94 |
| 33 | 1991 | 9.94 | 3.01 |
| 34 | 1990 | 9.65 | 0 |
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|