单位:亿美元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 4487.23 | 7.38 |
7 | 2017 | 4178.71 | 4.92 |
8 | 2016 | 3982.76 | 3.97 |
9 | 2015 | 3830.56 | -14.81 |
10 | 2014 | 4496.64 | -0.85 |
11 | 2013 | 4534.98 | 1.8 |
12 | 2012 | 4454.63 | -10.76 |
13 | 2011 | 4991.54 | 6.87 |
14 | 2010 | 4670.75 | -2.99 |
15 | 2009 | 4814.50 | -15.31 |
16 | 2008 | 5684.76 | 8.06 |
17 | 2007 | 5260.97 | 15.32 |
18 | 2006 | 4562.14 | 5.5 |
19 | 2005 | 4324.37 | 2.21 |
20 | 2004 | 4230.74 | 14.22 |
21 | 2003 | 3704.16 | 20.73 |
22 | 2002 | 3068.01 | 8.9 |
23 | 2001 | 2817.37 | 1.07 |
24 | 2000 | 2787.49 | -9.83 |
25 | 1999 | 3091.26 | -3.66 |
26 | 1998 | 3208.72 | 1.23 |
27 | 1997 | 3169.88 | -6.82 |
28 | 1996 | 3402.02 | 9.87 |
29 | 1995 | 3096.54 | 6.81 |
30 | 1994 | 2899.18 | 3.2 |
31 | 1993 | 2809.20 | -20.27 |
32 | 1992 | 3523.21 | 4.1 |
33 | 1991 | 3384.33 | 2.1 |
34 | 1990 | 3314.73 | 0 |
关联数据:意大利工业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|