单位:亿美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 27870.73 | 6.8 |
7 | 2018 | 26096.52 | 3.2 |
8 | 2017 | 25286.36 | 3.9 |
9 | 2016 | 24336.18 | 8.05 |
10 | 2015 | 22522.53 | 1.83 |
11 | 2014 | 22117.00 | 0.58 |
12 | 2013 | 21989.19 | 0.69 |
13 | 2012 | 21838.05 | -0.03 |
14 | 2011 | 21845.14 | 4.4 |
15 | 2010 | 20923.63 | 1.88 |
16 | 2009 | 20536.94 | -2.08 |
17 | 2008 | 20973.99 | 4.66 |
18 | 2007 | 20041.03 | 5.72 |
19 | 2006 | 18956.92 | 8.14 |
20 | 2005 | 17530.17 | 2.47 |
21 | 2004 | 17108.35 | 1.89 |
22 | 2003 | 16790.93 | 2.01 |
23 | 2002 | 16460.72 | 2.68 |
24 | 2001 | 16031.65 | 3.71 |
25 | 2000 | 15457.69 | 5.86 |
26 | 1999 | 14601.70 | 2.33 |
27 | 1998 | 14268.60 | 4.8 |
28 | 1997 | 13614.53 | 3.69 |
29 | 1996 | 13130.28 | 2.98 |
30 | 1995 | 12750.87 | 5.04 |
31 | 1994 | 12138.57 | 4.33 |
32 | 1993 | 11634.52 | 1.5 |
33 | 1992 | 11462.89 | 3.13 |
34 | 1991 | 11114.76 | 4.97 |
35 | 1990 | 10588.28 | 0 |
关联数据:意大利GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|