单位:亿美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 367.30 | -5.82 |
| 7 | 2018 | 389.98 | 4.51 |
| 8 | 2017 | 373.14 | 6.93 |
| 9 | 2016 | 348.96 | -5.05 |
| 10 | 2015 | 367.52 | -11.39 |
| 11 | 2014 | 414.76 | -6.39 |
| 12 | 2013 | 443.09 | 10.64 |
| 13 | 2012 | 400.47 | -6.12 |
| 14 | 2011 | 426.58 | 12.41 |
| 15 | 2010 | 379.50 | -4.69 |
| 16 | 2009 | 398.17 | -12.06 |
| 17 | 2008 | 452.80 | 7.56 |
| 18 | 2007 | 420.98 | 10.71 |
| 19 | 2006 | 380.27 | 0.44 |
| 20 | 2005 | 378.60 | -10.84 |
| 21 | 2004 | 424.61 | 14.03 |
| 22 | 2003 | 372.37 | 22.83 |
| 23 | 2002 | 303.17 | 4.22 |
| 24 | 2001 | 290.89 | -1.07 |
| 25 | 2000 | 294.04 | -13.8 |
| 26 | 1999 | 341.13 | -3.08 |
| 27 | 1998 | 351.96 | -1.11 |
| 28 | 1997 | 355.91 | -8.93 |
| 29 | 1996 | 390.79 | 11.6 |
| 30 | 1995 | 350.17 | 6.37 |
| 31 | 1994 | 329.21 | 2.97 |
| 32 | 1993 | 319.70 | -22.42 |
| 33 | 1992 | 412.08 | 1.97 |
| 34 | 1991 | 404.13 | 7.39 |
| 35 | 1990 | 376.33 | 3.18 |
关联排行:全球各国农业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|