单位:亿美元
时间范围:1995 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 52.05 | 7.61 |
7 | 2017 | 48.37 | 18.82 |
8 | 2016 | 40.71 | 15.85 |
9 | 2015 | 35.14 | -5.33 |
10 | 2014 | 37.12 | 9.18 |
11 | 2013 | 34.00 | 9.4 |
12 | 2012 | 31.08 | -8.83 |
13 | 2011 | 34.09 | 12.66 |
14 | 2010 | 30.26 | 17.2 |
15 | 2009 | 25.82 | -37.59 |
16 | 2008 | 41.37 | -3.97 |
17 | 2007 | 43.08 | 12.04 |
18 | 2006 | 38.45 | 11.35 |
19 | 2005 | 34.53 | 15.95 |
20 | 2004 | 29.78 | 22.6 |
21 | 2003 | 24.29 | 17.51 |
22 | 2002 | 20.67 | 2.63 |
23 | 2001 | 20.14 | -2.38 |
24 | 2000 | 20.63 | 1.13 |
25 | 1999 | 20.40 | -2.25 |
26 | 1998 | 20.87 | 7.63 |
27 | 1997 | 19.39 | 22.49 |
28 | 1996 | 15.83 | 1.41 |
29 | 1995 | 15.61 | 0.0169 |
关联数据:冰岛工业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|