单位:亿国际元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿国际元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 201.75 | 5.6 |
7 | 2017 | 191.06 | 6.51 |
8 | 2016 | 179.39 | 10.22 |
9 | 2015 | 162.76 | 8.08 |
10 | 2014 | 150.59 | 4.74 |
11 | 2013 | 143.78 | 6.73 |
12 | 2012 | 134.71 | 3.15 |
13 | 2011 | 130.59 | 3.25 |
14 | 2010 | 126.48 | -5.14 |
15 | 2009 | 133.33 | -3.94 |
16 | 2008 | 138.80 | 7.41 |
17 | 2007 | 129.22 | 7.15 |
18 | 2006 | 120.60 | 8.89 |
19 | 2005 | 110.75 | 6.46 |
20 | 2004 | 104.03 | 9.88 |
21 | 2003 | 94.68 | 0.99 |
22 | 2002 | 93.75 | 3.18 |
23 | 2001 | 90.86 | 8.49 |
24 | 2000 | 83.75 | 2.15 |
25 | 1999 | 81.99 | 4.17 |
26 | 1998 | 78.71 | 8.04 |
27 | 1997 | 72.85 | 9.38 |
28 | 1996 | 66.60 | 4.01 |
29 | 1995 | 64.03 | 2.22 |
30 | 1994 | 62.64 | 5.83 |
31 | 1993 | 59.19 | 3.71 |
32 | 1992 | 57.07 | -1.18 |
33 | 1991 | 57.75 | 3.14 |
34 | 1990 | 55.99 | 0 |
关联数据:冰岛GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|