单位:亿美元
时间范围:1995 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 171.57 | 6.09 |
7 | 2017 | 161.72 | 19.01 |
8 | 2016 | 135.89 | 20.49 |
9 | 2015 | 112.78 | -0.81 |
10 | 2014 | 113.70 | 12.3 |
11 | 2013 | 101.25 | 10.93 |
12 | 2012 | 91.27 | -1.84 |
13 | 2011 | 92.98 | 9.44 |
14 | 2010 | 84.96 | -0.7 |
15 | 2009 | 85.56 | -22.74 |
16 | 2008 | 110.74 | -17.92 |
17 | 2007 | 134.91 | 31.77 |
18 | 2006 | 102.38 | 1.14 |
19 | 2005 | 101.23 | 22.39 |
20 | 2004 | 82.71 | 20.57 |
21 | 2003 | 68.60 | 25.18 |
22 | 2002 | 54.80 | 17.47 |
23 | 2001 | 46.65 | -8.85 |
24 | 2000 | 51.18 | 2.96 |
25 | 1999 | 49.71 | 7.99 |
26 | 1998 | 46.03 | 15.19 |
27 | 1997 | 39.96 | 4.06 |
28 | 1996 | 38.40 | 5.15 |
29 | 1995 | 36.52 | 0 |
关联数据:冰岛服务业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|