单位:亿美元
时间范围:1995 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 288.99 | 5.33 |
7 | 2017 | 274.36 | -2.25 |
8 | 2016 | 280.68 | -1.07 |
9 | 2015 | 283.73 | -14.66 |
10 | 2014 | 332.46 | -7.6 |
11 | 2013 | 359.79 | 0.41 |
12 | 2012 | 358.32 | -11.93 |
13 | 2011 | 406.87 | -8.1 |
14 | 2010 | 442.75 | -12.73 |
15 | 2009 | 507.35 | -8.97 |
16 | 2008 | 557.35 | -2.9 |
17 | 2007 | 573.97 | 4.98 |
18 | 2006 | 546.74 | 23.88 |
19 | 2005 | 441.33 | -9.97 |
20 | 2004 | 490.22 | 18.07 |
21 | 2003 | 415.21 | 38.2 |
22 | 2002 | 300.45 | 14.01 |
23 | 2001 | 263.52 | 7.74 |
24 | 2000 | 244.58 | -10.32 |
25 | 1999 | 272.73 | 3.75 |
26 | 1998 | 262.87 | 2.39 |
27 | 1997 | 256.74 | -6.7 |
28 | 1996 | 275.17 | 2.49 |
29 | 1995 | 268.48 | 0.2898 |
关联数据:希腊工业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|