单位:亿美元
时间范围:1960 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 2097.12 | 5.47 |
7 | 2017 | 1988.43 | 3.45 |
8 | 2016 | 1922.07 | -1.7 |
9 | 2015 | 1955.24 | -17.5 |
10 | 2014 | 2369.87 | -0.8 |
11 | 2013 | 2388.99 | -2.11 |
12 | 2012 | 2440.54 | -11.3 |
13 | 2011 | 2751.51 | -5.3 |
14 | 2010 | 2905.52 | -10.31 |
15 | 2009 | 3239.54 | -6.18 |
16 | 2008 | 3453.08 | 11.14 |
17 | 2007 | 3106.87 | 15.73 |
18 | 2006 | 2684.70 | 8.14 |
19 | 2005 | 2482.67 | 4.25 |
20 | 2004 | 2381.39 | 18.01 |
21 | 2003 | 2017.93 | 30.58 |
22 | 2002 | 1545.31 | 12.51 |
23 | 2001 | 1373.51 | 4.57 |
24 | 2000 | 1313.52 | -6.83 |
25 | 1999 | 1409.81 | -2.85 |
26 | 1998 | 1451.11 | 0.41 |
27 | 1997 | 1445.14 | -2.42 |
28 | 1996 | 1480.92 | 5.41 |
29 | 1995 | 1404.95 | 17.42 |
30 | 1994 | 1196.52 | 7.2 |
31 | 1993 | 1116.16 | -6.68 |
32 | 1992 | 1196.11 | 10.88 |
33 | 1991 | 1078.73 | 7.85 |
34 | 1990 | 1000.18 | 25.25 |
35 | 1989 | 798.52 | 3.99 |
36 | 1988 | 767.89 | 15.89 |
37 | 1987 | 662.60 | 17.14 |
38 | 1986 | 565.65 | 17.22 |
39 | 1985 | 482.56 | -0.69 |
40 | 1984 | 485.92 | -3.86 |
41 | 1983 | 505.44 | -9.86 |
42 | 1982 | 560.73 | 4.53 |
43 | 1981 | 536.42 | -8.3 |
44 | 1980 | 584.97 | 4.71 |
45 | 1979 | 558.67 | 23.26 |
46 | 1978 | 453.26 | 21.8 |
47 | 1977 | 372.13 | 16.24 |
48 | 1976 | 320.14 | 9.54 |
49 | 1975 | 292.26 | 11.99 |
50 | 1974 | 260.97 | 14.5 |
51 | 1973 | 227.92 | 32.36 |
52 | 1972 | 172.20 | 15.66 |
53 | 1971 | 148.88 | 11.68 |
54 | 1970 | 133.31 | 12.21 |
55 | 1969 | 118.80 | 13.55 |
56 | 1968 | 104.62 | 8.56 |
57 | 1967 | 96.37 | 8.07 |
58 | 1966 | 89.17 | 11.23 |
59 | 1965 | 80.17 | 13.67 |
60 | 1964 | 70.53 | 12.31 |
61 | 1963 | 62.80 | 11.7 |
62 | 1962 | 56.22 | 6.28 |
63 | 1961 | 52.90 | 12.96 |
64 | 1960 | 46.83 | 0 |
关联数据:希腊GNI:占世界比重
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|