单位:亿美元
时间范围:1995 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 173.30 | 6.96 |
7 | 2017 | 162.03 | 3.57 |
8 | 2016 | 156.45 | -3.61 |
9 | 2015 | 162.31 | -9.7 |
10 | 2014 | 179.74 | -1.19 |
11 | 2013 | 181.91 | -3.55 |
12 | 2012 | 188.61 | -16.39 |
13 | 2011 | 225.58 | -3.33 |
14 | 2010 | 233.35 | -7.8 |
15 | 2009 | 253.10 | -16.37 |
16 | 2008 | 302.66 | 12.13 |
17 | 2007 | 269.92 | 16.66 |
18 | 2006 | 231.37 | 8.71 |
19 | 2005 | 212.84 | 0.99 |
20 | 2004 | 210.75 | 13.75 |
21 | 2003 | 185.27 | 21.86 |
22 | 2002 | 152.03 | 12.22 |
23 | 2001 | 135.48 | 9.4 |
24 | 2000 | 123.84 | -8.93 |
25 | 1999 | 135.98 | 4.74 |
26 | 1998 | 129.83 | -0.13 |
27 | 1997 | 130.00 | -11.59 |
28 | 1996 | 147.04 | -2.2 |
29 | 1995 | 150.35 | 10.98 |
关联数据:希腊制造业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国制造业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|