单位:亿美元
时间范围:2001 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 0.29 | -3.33 |
7 | 2016 | 0.30 | 0 |
8 | 2015 | 0.30 | -21.05 |
9 | 2014 | 0.38 | 5.56 |
10 | 2013 | 0.36 | 28.57 |
11 | 2012 | 0.28 | 3.7 |
12 | 2011 | 0.27 | -3.57 |
13 | 2010 | 0.28 | -15.15 |
14 | 2009 | 0.33 | 13.79 |
15 | 2008 | 0.29 | 45 |
16 | 2007 | 0.20 | 11.11 |
17 | 2006 | 0.18 | 0 |
18 | 2005 | 0.18 | 20 |
19 | 2004 | 0.15 | 0 |
20 | 2003 | 0.15 | 15.38 |
21 | 2002 | 0.13 | 0 |
22 | 2001 | 0.13 | 0.0001 |
关联数据:圣多美和普林西比工业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|