单位:亿美元
时间范围:2001 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 2.99 | 10.33 |
7 | 2018 | 2.71 | 21.52 |
8 | 2017 | 2.23 | 12.63 |
9 | 2016 | 1.98 | 17.86 |
10 | 2015 | 1.68 | -11.58 |
11 | 2014 | 1.90 | 11.11 |
12 | 2013 | 1.71 | 15.54 |
13 | 2012 | 1.48 | 3.5 |
14 | 2011 | 1.43 | 27.68 |
15 | 2010 | 1.12 | -12.5 |
16 | 2009 | 1.28 | 4.07 |
17 | 2008 | 1.23 | 13.89 |
18 | 2007 | 1.08 | 2.86 |
19 | 2006 | 1.05 | 1.94 |
20 | 2005 | 1.03 | 22.62 |
21 | 2004 | 0.84 | 15.07 |
22 | 2003 | 0.73 | 21.67 |
23 | 2002 | 0.60 | 13.21 |
24 | 2001 | 0.53 | 0 |
关联数据:圣多美和普林西比服务业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|