单位:亿美元
时间范围:1970 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 4.13 | 6.99 |
| 7 | 2018 | 3.86 | 19.88 |
| 8 | 2017 | 3.22 | 9.15 |
| 9 | 2016 | 2.95 | 12.17 |
| 10 | 2015 | 2.63 | -12.62 |
| 11 | 2014 | 3.01 | 11.48 |
| 12 | 2013 | 2.70 | 18.42 |
| 13 | 2012 | 2.28 | 0.88 |
| 14 | 2011 | 2.26 | 18.95 |
| 15 | 2010 | 1.90 | -5 |
| 16 | 2009 | 2.00 | 6.38 |
| 17 | 2008 | 1.88 | 22.08 |
| 18 | 2007 | 1.54 | 5.48 |
| 19 | 2006 | 1.46 | 8.96 |
| 20 | 2005 | 1.34 | 20.72 |
| 21 | 2004 | 1.11 | 11 |
| 22 | 2003 | 1.00 | 21.95 |
| 23 | 2002 | 0.82 | 12.33 |
| 24 | 2001 | 0.73 | 4.29 |
| 25 | 2000 | 0.70 | 0 |
| 26 | 1999 | 0.70 | 9.37 |
| 27 | 1998 | 0.64 | -21.95 |
| 28 | 1997 | 0.82 | -32.79 |
| 29 | 1996 | 1.22 | 32.61 |
| 30 | 1995 | 0.92 | -22.03 |
| 31 | 1994 | 1.18 | 5.36 |
| 32 | 1993 | 1.12 | 31.76 |
| 33 | 1992 | 0.85 | -11.46 |
| 34 | 1991 | 0.96 | -11.93 |
| 35 | 1990 | 1.09 | 18.48 |
| 36 | 1989 | 0.92 | 0 |
| 37 | 1988 | 0.92 | -16.36 |
| 38 | 1987 | 1.10 | 5.77 |
| 39 | 1986 | 1.04 | 25.3 |
| 40 | 1985 | 0.83 | 7.79 |
| 41 | 1984 | 0.77 | 4.05 |
| 42 | 1983 | 0.74 | -7.5 |
| 43 | 1982 | 0.80 | -6.98 |
| 44 | 1981 | 0.86 | 0 |
| 45 | 1980 | 0.86 | 24.64 |
| 46 | 1979 | 0.69 | 18.97 |
| 47 | 1978 | 0.58 | 11.54 |
| 48 | 1977 | 0.52 | -5.45 |
| 49 | 1976 | 0.55 | -12.7 |
| 50 | 1975 | 0.63 | 3.28 |
| 51 | 1974 | 0.61 | 3.39 |
| 52 | 1973 | 0.59 | 37.21 |
| 53 | 1972 | 0.43 | 10.26 |
| 54 | 1971 | 0.39 | 0 |
| 55 | 1970 | 0.39 | 0 |
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|