单位:亿美元
时间范围:1997 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 22687.90 | 0.31 |
7 | 2018 | 22618.19 | 7.21 |
8 | 2017 | 21097.18 | 3.66 |
9 | 2016 | 20352.31 | -1.73 |
10 | 2015 | 20711.36 | 3.06 |
11 | 2014 | 20096.91 | 1.99 |
12 | 2013 | 19705.34 | 2.56 |
13 | 2012 | 19213.08 | 3.13 |
14 | 2011 | 18630.75 | 4.18 |
15 | 2010 | 17883.16 | 5.46 |
16 | 2009 | 16958.09 | -5.77 |
17 | 2008 | 17995.70 | -2.5 |
18 | 2007 | 18457.55 | 2.91 |
19 | 2006 | 17935.07 | 5.97 |
20 | 2005 | 16925.10 | 5.27 |
21 | 2004 | 16078.22 | 5.5 |
22 | 2003 | 15240.22 | 3.79 |
23 | 2002 | 14683.31 | -0.35 |
24 | 2001 | 14735.43 | -4.92 |
25 | 2000 | 15498.11 | 4.04 |
26 | 1999 | 14895.69 | 4.12 |
27 | 1998 | 14306.10 | 3.45 |
28 | 1997 | 13828.90 | 16.09 |
关联数据:美国制造业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国制造业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|