单位:亿美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 215399.82 | 4.28 |
| 7 | 2018 | 206565.16 | 5.33 |
| 8 | 2017 | 196121.02 | 4.29 |
| 9 | 2016 | 188049.13 | 2.79 |
| 10 | 2015 | 182950.19 | 3.9 |
| 11 | 2014 | 176081.38 | 4.31 |
| 12 | 2013 | 168806.83 | 3.86 |
| 13 | 2012 | 162539.70 | 4.19 |
| 14 | 2011 | 155997.32 | 3.66 |
| 15 | 2010 | 150489.71 | 3.94 |
| 16 | 2009 | 144780.67 | -1.98 |
| 17 | 2008 | 147698.62 | 2.04 |
| 18 | 2007 | 144742.28 | 4.77 |
| 19 | 2006 | 138155.83 | 5.95 |
| 20 | 2005 | 130391.97 | 6.73 |
| 21 | 2004 | 122171.96 | 6.64 |
| 22 | 2003 | 114564.50 | 4.83 |
| 23 | 2002 | 109291.08 | 3.28 |
| 24 | 2001 | 105819.29 | 3.23 |
| 25 | 2000 | 102509.52 | 6.44 |
| 26 | 1999 | 96311.72 | 6.27 |
| 27 | 1998 | 90628.17 | 5.66 |
| 28 | 1997 | 85775.52 | 6.25 |
| 29 | 1996 | 80731.22 | 5.67 |
| 30 | 1995 | 76397.49 | 4.84 |
| 31 | 1994 | 72872.36 | 6.25 |
| 32 | 1993 | 68585.59 | 5.19 |
| 33 | 1992 | 65203.27 | 5.88 |
| 34 | 1991 | 61581.29 | 3.27 |
| 35 | 1990 | 59631.44 | 0 |
关联数据:美国GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|