单位:亿国际元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿国际元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 206565.16 | 5.33 |
7 | 2017 | 196121.02 | 4.29 |
8 | 2016 | 188049.13 | 2.79 |
9 | 2015 | 182950.19 | 3.9 |
10 | 2014 | 176081.38 | 4.31 |
11 | 2013 | 168806.83 | 3.86 |
12 | 2012 | 162539.70 | 4.19 |
13 | 2011 | 155997.32 | 3.66 |
14 | 2010 | 150489.71 | 3.94 |
15 | 2009 | 144780.67 | -1.98 |
16 | 2008 | 147698.62 | 2.04 |
17 | 2007 | 144742.28 | 4.77 |
18 | 2006 | 138155.83 | 5.95 |
19 | 2005 | 130391.97 | 6.73 |
20 | 2004 | 122171.96 | 6.64 |
21 | 2003 | 114564.50 | 4.83 |
22 | 2002 | 109291.08 | 3.28 |
23 | 2001 | 105819.29 | 3.23 |
24 | 2000 | 102509.52 | 6.44 |
25 | 1999 | 96311.72 | 6.27 |
26 | 1998 | 90628.17 | 5.66 |
27 | 1997 | 85775.52 | 6.25 |
28 | 1996 | 80731.22 | 5.67 |
29 | 1995 | 76397.49 | 4.84 |
30 | 1994 | 72872.36 | 6.25 |
31 | 1993 | 68585.59 | 5.19 |
32 | 1992 | 65203.27 | 5.88 |
33 | 1991 | 61581.29 | 3.27 |
34 | 1990 | 59631.44 | 0 |
关联数据:美国GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|