单位:亿美元
时间范围:1960 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 占GDP比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 9.17 | 16.67 |
7 | 2017 | 7.86 | 12.77 |
8 | 2016 | 6.97 | 12.42 |
9 | 2015 | 6.20 | -5.92 |
10 | 2014 | 6.59 | 12.46 |
11 | 2013 | 5.86 | 1.74 |
12 | 2012 | 5.76 | -7.84 |
13 | 2011 | 6.25 | 11.01 |
14 | 2010 | 5.63 | -7.86 |
15 | 2009 | 6.11 | -7.28 |
16 | 2008 | 6.59 | 6.63 |
17 | 2007 | 6.18 | 21.89 |
18 | 2006 | 5.07 | 6.07 |
19 | 2005 | 4.78 | 12.47 |
20 | 2004 | 4.25 | 8.7 |
21 | 2003 | 3.91 | 27.78 |
22 | 2002 | 3.06 | -0.97 |
23 | 2001 | 3.09 | -2.22 |
24 | 2000 | 3.16 | -7.06 |
25 | 1999 | 3.40 | 7.94 |
26 | 1998 | 3.15 | -17.97 |
27 | 1997 | 3.84 | -4.95 |
28 | 1996 | 4.04 | 1.51 |
29 | 1995 | 3.98 | 4.46 |
30 | 1994 | 3.81 | 2.7 |
31 | 1993 | 3.71 | -19.52 |
32 | 1992 | 4.61 | 11.89 |
33 | 1991 | 4.12 | -5.5 |
34 | 1990 | 4.36 | 19.78 |
35 | 1989 | 3.64 | -5.7 |
36 | 1988 | 3.86 | 6.93 |
37 | 1987 | 3.61 | 14.6 |
38 | 1986 | 3.15 | 40 |
39 | 1985 | 2.25 | 3.69 |
40 | 1984 | 2.17 | -1.36 |
41 | 1983 | 2.20 | -0.9 |
42 | 1982 | 2.22 | -5.93 |
43 | 1981 | 2.36 | -18.34 |
44 | 1980 | 2.89 | 27.88 |
45 | 1979 | 2.26 | 44.87 |
46 | 1978 | 1.56 | 1.96 |
47 | 1977 | 1.53 | 1.32 |
48 | 1976 | 1.51 | 9.42 |
49 | 1975 | 1.38 | 8.66 |
50 | 1974 | 1.27 | 51.19 |
51 | 1973 | 0.84 | 50 |
52 | 1972 | 0.56 | 5.66 |
53 | 1971 | 0.53 | -11.67 |
54 | 1970 | 0.60 | 1.69 |
55 | 1969 | 0.59 | 9.26 |
56 | 1968 | 0.54 | -16.92 |
57 | 1967 | 0.65 | 4.84 |
58 | 1966 | 0.62 | 3.33 |
59 | 1965 | 0.60 | -7.69 |
60 | 1964 | 0.65 | -4.41 |
61 | 1963 | 0.68 | 3.03 |
62 | 1962 | 0.66 | 11.86 |
63 | 1961 | 0.59 | 28.26 |
64 | 1960 | 0.46 | 32.19 |
关联排行:全球各国农业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|