单位:美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | 15949.64 |
| 7 | 2018 | 15432.04 |
| 8 | 2017 | 14796.63 |
| 9 | 2016 | 13997.74 |
| 10 | 2015 | 14306.43 |
| 11 | 2014 | 14853.67 |
| 12 | 2013 | 14497.99 |
| 13 | 2012 | 14619.72 |
| 14 | 2011 | 14784.35 |
| 15 | 2010 | 14014.69 |
| 16 | 2009 | 13383.57 |
| 17 | 2008 | 13733.70 |
| 18 | 2007 | 14391.25 |
| 19 | 2006 | 13637.26 |
| 20 | 2005 | 14028.36 |
| 21 | 2004 | 13637.67 |
| 22 | 2003 | 13564.18 |
| 23 | 2002 | 13369.12 |
| 24 | 2001 | 13555.63 |
| 25 | 2000 | 13326.12 |
| 26 | 1999 | 13628.86 |
| 27 | 1998 | 15137.80 |
| 28 | 1997 | 14837.43 |
| 29 | 1996 | 14146.66 |
| 30 | 1995 | 13750.11 |
| 31 | 1994 | 13163.53 |
| 32 | 1993 | 12756.91 |
| 33 | 1992 | 12311.96 |
| 34 | 1991 | 12760.18 |
| 35 | 1990 | 11952.02 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|