单位:亿国际元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿国际元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 341.41 | 6.97 |
7 | 2017 | 319.15 | 8.55 |
8 | 2016 | 294.00 | 0.69 |
9 | 2015 | 291.99 | -0.64 |
10 | 2014 | 293.86 | 5.95 |
11 | 2013 | 277.36 | 2.72 |
12 | 2012 | 270.01 | 2.49 |
13 | 2011 | 263.45 | 9.3 |
14 | 2010 | 241.04 | 8.39 |
15 | 2009 | 222.38 | 0.75 |
16 | 2008 | 220.72 | -1.45 |
17 | 2007 | 223.96 | 8.88 |
18 | 2006 | 205.70 | 0.19 |
19 | 2005 | 205.30 | 5.9 |
20 | 2004 | 193.87 | 3.4 |
21 | 2003 | 187.50 | 4.27 |
22 | 2002 | 179.83 | 1.3 |
23 | 2001 | 177.52 | 4.44 |
24 | 2000 | 169.98 | 0.34 |
25 | 1999 | 169.41 | -7.64 |
26 | 1998 | 183.43 | 4.64 |
27 | 1997 | 175.30 | 7.57 |
28 | 1996 | 162.97 | 5.52 |
29 | 1995 | 154.44 | 7.18 |
30 | 1994 | 144.10 | 5.92 |
31 | 1993 | 136.04 | 6.41 |
32 | 1992 | 127.84 | -0.88 |
33 | 1991 | 128.98 | 9.7 |
34 | 1990 | 117.58 | 0 |
关联数据:加蓬GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|