单位:%
时间范围:1990 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 22.51 |
7 | 2016 | 22.11 |
8 | 2015 | 22.38 |
9 | 2014 | 20.55 |
10 | 2013 | 19.60 |
11 | 2012 | 18.25 |
12 | 2011 | 16.91 |
13 | 2010 | 15.40 |
14 | 2009 | 14.47 |
15 | 2008 | 11.95 |
16 | 2007 | 10.25 |
17 | 2006 | 9.10 |
18 | 2005 | 8.25 |
19 | 2004 | 7.60 |
20 | 2003 | 7.33 |
21 | 2002 | 7.10 |
22 | 2001 | 6.64 |
23 | 2000 | 5.87 |
24 | 1999 | 5.53 |
25 | 1998 | 5.44 |
26 | 1997 | 5.06 |
27 | 1996 | 4.39 |
28 | 1995 | 3.71 |
29 | 1994 | 3.12 |
30 | 1993 | 2.64 |
31 | 1992 | 2.29 |
32 | 1991 | 2.08 |
33 | 1990 | 2.12 |
关联数据:中国工业增加值
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|