单位:亿美元
时间范围:1995 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 9581.72 | -1.75 |
| 7 | 2018 | 9752.46 | 8.53 |
| 8 | 2017 | 8985.83 | 6.05 |
| 9 | 2016 | 8473.44 | 2.96 |
| 10 | 2015 | 8229.76 | -13.21 |
| 11 | 2014 | 9482.89 | 1.21 |
| 12 | 2013 | 9369.34 | 2.32 |
| 13 | 2012 | 9157.00 | -9.37 |
| 14 | 2011 | 10103.41 | 6.42 |
| 15 | 2010 | 9493.79 | -4.87 |
| 16 | 2009 | 9979.93 | -4.13 |
| 17 | 2008 | 10410.14 | 14.9 |
| 18 | 2007 | 9059.94 | 19.5 |
| 19 | 2006 | 7581.44 | 9.68 |
| 20 | 2005 | 6912.34 | 7.46 |
| 21 | 2004 | 6432.48 | 18.31 |
| 22 | 2003 | 5437.18 | 28.04 |
| 23 | 2002 | 4246.53 | 13.69 |
| 24 | 2001 | 3735.03 | 5.61 |
| 25 | 2000 | 3536.47 | -5.71 |
| 26 | 1999 | 3750.74 | 2.27 |
| 27 | 1998 | 3667.61 | 4.45 |
| 28 | 1997 | 3511.26 | -8.66 |
| 29 | 1996 | 3844.23 | 3.76 |
| 30 | 1995 | 3704.76 | 0 |
关联数据:西班牙服务业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|