单位:%
时间范围:1990 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 1.50 |
7 | 2016 | 1.49 |
8 | 2015 | 1.45 |
9 | 2014 | 1.42 |
10 | 2013 | 1.43 |
11 | 2012 | 1.47 |
12 | 2011 | 1.56 |
13 | 2010 | 1.64 |
14 | 2009 | 1.77 |
15 | 2008 | 1.83 |
16 | 2007 | 1.86 |
17 | 2006 | 1.87 |
18 | 2005 | 1.81 |
19 | 2004 | 1.82 |
20 | 2003 | 1.85 |
21 | 2002 | 1.87 |
22 | 2001 | 1.82 |
23 | 2000 | 1.78 |
24 | 1999 | 1.76 |
25 | 1998 | 1.76 |
26 | 1997 | 1.70 |
27 | 1996 | 1.70 |
28 | 1995 | 1.72 |
29 | 1994 | 1.73 |
30 | 1993 | 1.74 |
31 | 1992 | 1.80 |
32 | 1991 | 1.82 |
33 | 1990 | 1.81 |
关联数据:西班牙GDP(购买力平价)
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|