单位:国际元
时间范围:1990 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(国际元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 39550.19 |
7 | 2016 | 37305.63 |
8 | 2015 | 34919.39 |
9 | 2014 | 33540.36 |
10 | 2013 | 32444.46 |
11 | 2012 | 31720.27 |
12 | 2011 | 31867.97 |
13 | 2010 | 31681.10 |
14 | 2009 | 32092.72 |
15 | 2008 | 33263.27 |
16 | 2007 | 32473.65 |
17 | 2006 | 30718.22 |
18 | 2005 | 27606.93 |
19 | 2004 | 26143.77 |
20 | 2003 | 25047.40 |
21 | 2002 | 24371.60 |
22 | 2001 | 22953.57 |
23 | 2000 | 21588.42 |
24 | 1999 | 19954.29 |
25 | 1998 | 19097.06 |
26 | 1997 | 17912.70 |
27 | 1996 | 16979.80 |
28 | 1995 | 16288.36 |
29 | 1994 | 15594.37 |
30 | 1993 | 14984.11 |
31 | 1992 | 14866.59 |
32 | 1991 | 14472.24 |
33 | 1990 | 13686.05 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|