单位:亿美元
时间范围:1975 - 2021
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 35.43 | 1.84 |
7 | 2015 | 34.79 | 1.43 |
8 | 2014 | 34.30 | -0.23 |
9 | 2013 | 34.38 | 3.4 |
10 | 2012 | 33.25 | -0.72 |
11 | 2011 | 33.49 | 0.84 |
12 | 2010 | 33.21 | 0.7 |
13 | 2009 | 32.98 | -4.98 |
14 | 2008 | 34.71 | 3.06 |
15 | 2007 | 33.68 | 10.1 |
16 | 2006 | 30.59 | 11.32 |
17 | 2005 | 27.48 | 9.53 |
18 | 2004 | 25.09 | 8.94 |
19 | 2003 | 23.03 | 0.61 |
20 | 2002 | 22.89 | 4.81 |
21 | 2001 | 21.84 | 0.18 |
22 | 2000 | 21.80 | 4.61 |
23 | 1999 | 20.84 | 5.04 |
24 | 1998 | 19.84 | 10.34 |
25 | 1997 | 17.98 | 4.47 |
26 | 1996 | 17.21 | 7.56 |
27 | 1995 | 16.00 | 3.36 |
28 | 1994 | 15.48 | 6.25 |
29 | 1993 | 14.57 | 4.07 |
30 | 1992 | 14.00 | -1.75 |
31 | 1991 | 14.25 | -0.28 |
32 | 1990 | 14.29 | 29.44 |
33 | 1989 | 11.04 | 11.97 |
34 | 1988 | 9.86 | 6.59 |
35 | 1987 | 9.25 | 9.34 |
36 | 1986 | 8.46 | 6.82 |
37 | 1985 | 7.92 | 10.46 |
38 | 1984 | 7.17 | 8.97 |
39 | 1983 | 6.58 | 3.95 |
40 | 1982 | 6.33 | 6.39 |
41 | 1981 | 5.95 | 15.31 |
42 | 1980 | 5.16 | 24.34 |
43 | 1979 | 4.15 | 22.42 |
44 | 1978 | 3.39 | 10.06 |
45 | 1977 | 3.08 | 10.79 |
46 | 1976 | 2.78 | 17.8 |
47 | 1975 | 2.36 | 0 |
关联数据:巴巴多斯服务业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|