单位:亿美元
时间范围:1960 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 4239.37 | -7.81 |
7 | 2017 | 4598.72 | -2.05 |
8 | 2016 | 4695.10 | 1.58 |
9 | 2015 | 4621.97 | -8.55 |
10 | 2014 | 5054.09 | -1.07 |
11 | 2013 | 5108.71 | 7.43 |
12 | 2012 | 4755.42 | 6.88 |
13 | 2011 | 4449.44 | 4.99 |
14 | 2010 | 4237.91 | 14.18 |
15 | 2009 | 3711.45 | -13.27 |
16 | 2008 | 4279.32 | 14.45 |
17 | 2007 | 3739.17 | 25.62 |
18 | 2006 | 2976.66 | 10.83 |
19 | 2005 | 2685.73 | 23.75 |
20 | 2004 | 2170.31 | 29.82 |
21 | 2003 | 1671.84 | 29.89 |
22 | 2002 | 1287.13 | 16.05 |
23 | 2001 | 1109.07 | -23.36 |
24 | 2000 | 1447.15 | 7.47 |
25 | 1999 | 1346.52 | 0.37 |
26 | 1998 | 1341.52 | 37.49 |
27 | 1997 | 975.75 | 8.8 |
28 | 1996 | 896.85 | 8.93 |
29 | 1995 | 823.34 | 28.76 |
30 | 1994 | 639.45 | -30.04 |
31 | 1993 | 914.03 | 14.64 |
32 | 1992 | 797.33 | 6.25 |
33 | 1991 | 750.46 | 3.66 |
34 | 1990 | 723.97 | 42.5 |
35 | 1989 | 508.04 | 19.88 |
36 | 1988 | 423.80 | 2.89 |
37 | 1987 | 411.88 | 16.91 |
38 | 1986 | 352.30 | 2.47 |
39 | 1985 | 343.82 | 12.65 |
40 | 1984 | 305.21 | -1.97 |
41 | 1983 | 311.33 | -0.07 |
42 | 1982 | 311.56 | -8.23 |
43 | 1981 | 339.51 | 0.66 |
44 | 1980 | 337.30 | -14.68 |
45 | 1979 | 395.32 | 40.6 |
46 | 1978 | 281.17 | 13.5 |
47 | 1977 | 247.72 | 19.31 |
48 | 1976 | 207.63 | 15.67 |
49 | 1975 | 179.50 | 31.57 |
50 | 1974 | 136.43 | 33.48 |
51 | 1973 | 102.21 | 27.3 |
52 | 1972 | 80.29 | 34.11 |
53 | 1971 | 59.87 | -7.64 |
54 | 1970 | 64.82 | -3.25 |
55 | 1969 | 67.00 | 12.49 |
56 | 1968 | 59.56 | 18.6 |
57 | 1967 | 50.22 | 17.69 |
58 | 1966 | 42.67 | 12.62 |
59 | 1965 | 37.89 | 15.2 |
60 | 1964 | 32.89 | 14.28 |
61 | 1963 | 28.78 | 14.62 |
62 | 1962 | 25.11 | 8.65 |
63 | 1961 | 23.11 | 18.15 |
64 | 1960 | 19.56 | 0 |
关联数据:土耳其服务业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|