单位:国际元
时间范围:1990 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(国际元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 27582.83 |
7 | 2016 | 26122.11 |
8 | 2015 | 25392.29 |
9 | 2014 | 23817.97 |
10 | 2013 | 22248.05 |
11 | 2012 | 20599.65 |
12 | 2011 | 19604.10 |
13 | 2010 | 17333.20 |
14 | 2009 | 15402.87 |
15 | 2008 | 15977.79 |
16 | 2007 | 14799.37 |
17 | 2006 | 13580.73 |
18 | 2005 | 11863.86 |
19 | 2004 | 10854.44 |
20 | 2003 | 9587.56 |
21 | 2002 | 9281.09 |
22 | 2001 | 9156.53 |
23 | 2000 | 9499.57 |
24 | 1999 | 8649.61 |
25 | 1998 | 8969.44 |
26 | 1997 | 11787.37 |
27 | 1996 | 10973.02 |
28 | 1995 | 10256.69 |
29 | 1994 | 9532.34 |
30 | 1993 | 10046.25 |
31 | 1992 | 9242.30 |
32 | 1991 | 8679.32 |
33 | 1990 | 8467.89 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|