单位:美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | 28461.18 |
| 7 | 2018 | 28299.40 |
| 8 | 2017 | 28193.17 |
| 9 | 2016 | 26695.92 |
| 10 | 2015 | 25862.68 |
| 11 | 2014 | 24105.02 |
| 12 | 2013 | 22373.25 |
| 13 | 2012 | 20627.49 |
| 14 | 2011 | 19590.95 |
| 15 | 2010 | 17343.68 |
| 16 | 2009 | 15442.12 |
| 17 | 2008 | 16038.30 |
| 18 | 2007 | 14866.43 |
| 19 | 2006 | 13495.43 |
| 20 | 2005 | 11756.93 |
| 21 | 2004 | 10726.90 |
| 22 | 2003 | 9451.28 |
| 23 | 2002 | 9134.34 |
| 24 | 2001 | 8995.31 |
| 25 | 2000 | 9308.42 |
| 26 | 1999 | 8461.29 |
| 27 | 1998 | 8759.17 |
| 28 | 1997 | 11489.82 |
| 29 | 1996 | 10675.67 |
| 30 | 1995 | 9960.45 |
| 31 | 1994 | 9251.96 |
| 32 | 1993 | 9748.08 |
| 33 | 1992 | 8967.10 |
| 34 | 1991 | 8412.98 |
| 35 | 1990 | 8205.26 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|