单位:亿美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 23503.08 | 2.02 |
| 7 | 2018 | 23037.75 | 1.74 |
| 8 | 2017 | 22642.70 | 6.99 |
| 9 | 2016 | 21163.98 | 4.62 |
| 10 | 2015 | 20229.40 | 8.73 |
| 11 | 2014 | 18604.71 | 9.2 |
| 12 | 2013 | 17036.70 | 9.87 |
| 13 | 2012 | 15506.89 | 6.64 |
| 14 | 2011 | 14541.11 | 14.63 |
| 15 | 2010 | 12685.54 | 14.03 |
| 16 | 2009 | 11124.38 | -2.38 |
| 17 | 2008 | 11395.48 | 9.26 |
| 18 | 2007 | 10430.01 | 10.34 |
| 19 | 2006 | 9452.92 | 15.97 |
| 20 | 2005 | 8151.03 | 10.78 |
| 21 | 2004 | 7357.86 | 14.77 |
| 22 | 2003 | 6410.97 | 4.68 |
| 23 | 2002 | 6124.47 | 2.78 |
| 24 | 2001 | 5958.95 | -2.15 |
| 25 | 2000 | 6090.12 | 11.43 |
| 26 | 1999 | 5465.31 | -2.1 |
| 27 | 1998 | 5582.60 | -22.7 |
| 28 | 1997 | 7221.69 | 9.19 |
| 29 | 1996 | 6613.70 | 8.81 |
| 30 | 1995 | 6078.32 | 9.43 |
| 31 | 1994 | 5554.31 | -3.42 |
| 32 | 1993 | 5751.28 | 10.6 |
| 33 | 1992 | 5200.03 | 8.42 |
| 34 | 1991 | 4796.23 | 4.35 |
| 35 | 1990 | 4596.23 | 0 |
关联数据:土耳其GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|